advertmarking:start
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| advertmarking:start [2024/03/18 17:17] – integralik | advertmarking:start [2025/02/25 18:49] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Маркировка рекламы ====== | ====== Маркировка рекламы ====== | ||
| - | Допустим, | + | Допустим, |
| - | - рекламные статьи (есть отдельная страница со статьей), | + | - рекламные статьи (есть отдельная страница со статьей), |
| - | - размещение бессрочное; | + | - размещение бессрочное; |
| - | - договор напрямую с рекламодателем (без посредников); | + | - договор напрямую с рекламодателем (без посредников); |
| - | - размещаем на своем сайте и еще каких-то площадках (например, | + | - размещаем на своем сайте и еще каких-то площадках (например, |
| - оплата за размещение статьи (не за клики или целевые действия). Условно - 1.000 руб./ | - оплата за размещение статьи (не за клики или целевые действия). Условно - 1.000 руб./ | ||
| И мы зарегистрировали рекламный кабинет у оператора рекламных данных Mediascout https:// | И мы зарегистрировали рекламный кабинет у оператора рекламных данных Mediascout https:// | ||
| - | Порядок действий | + | ===== Порядок действий |
| 1. Договор.\\ | 1. Договор.\\ | ||
| - Заключить договор с Рекламодателем.\\ | - Заключить договор с Рекламодателем.\\ | ||
| - | - Загрузить его в ЛК ОРД (скан/файл).\\ | + | - Загрузить его в ЛК ОРД (заполнить |
| 2. Статья.\\ | 2. Статья.\\ | ||
| - | - Написать статью. | + | - Написать статью.\\ |
| - | - Загрузить ее в ЛК ОРД, получить идентификатор erid. | + | - Загрузить ее в ЛК ОРД, получить идентификатор erid.\\ |
| - | - Разместить на сайте, под статьей написать: | + | - Разместить на сайте, под статьей написать: |
| - Добавить ссылку на статью в Excel-файл с перечнем статей, | - Добавить ссылку на статью в Excel-файл с перечнем статей, | ||
| 3. Акты.\\ | 3. Акты.\\ | ||
| Строка 27: | Строка 28: | ||
| Это вся процедура. | Это вся процедура. | ||
| + | ===== Договор ===== | ||
| + | |||
| + | Пример договора можно посмотреть тут: {{ : | ||
| + | |||
| + | После подписания договора с рекламодателем нужно добавить договор в ЛК.\\ | ||
| + | 1) Раздел " | ||
| + | - Если новый заказчик, | ||
| + | - Далее продолжаем заполнять данные договора.\\ | ||
| + | Тип договора - договор оказания услуг.\\ | ||
| + | Сумму не указываем, | ||
| + | Нажать " | ||
| + | |||
| + | Инструкция: | ||
| + | ===== Статья ===== | ||
| + | |||
| + | После того, как статья написана, | ||
| + | 1) Раздел " | ||
| + | 2) Бронь - это группа креативов. Выбираем договор и группу. Если группы еще нет, можно ее создать.\\ | ||
| + | - тип рекламной компании: | ||
| + | - даты начала и окончания не заполнять; | ||
| + | - форма распространение - Иное;\\ | ||
| + | - коды ОКВЭД - 20.41.4 для благовоний, | ||
| + | 3) Креативы: | ||
| + | - целевая ссылка - ссылка на сайт заказчика, | ||
| + | - грузим текст, фотографии, | ||
| + | - в списке креативов появится erid, его копируем.\\ | ||
| + | 4) после этого размещаем статью на сайте с маркировкой \\ | ||
| + | Реклама, | ||
| + | |||
| + | Erid делается один на статью, | ||
| + | |||
| + | Инструкция: | ||
| + | ===== Сбор статистики ===== | ||
| + | |||
| + | - В Яндекс.Дзене количество показов статьи указывается.\\ | ||
| + | - В телеграме также указывается количество показов сообщения.\\ | ||
| + | - На сайте - берем информацию из Яндекс.Метрики. Удобно при этом иметь список статей с их erid и ссылками на них где-то в отдельном Excel-файле, | ||
| + | - Раздел " | ||
| + | - ввести в поле поиска ссылку на статью из Excel-файла | ||
| + | - скопировать по статье цифру из " | ||
| + | - и так для каждой статьи. | ||
| + | |||
| + | Пример файла: {{ : | ||
| + | |||
| + | Инструкция по поиску статистики: | ||
| + | ===== Акты и внесение статистики ===== | ||
| + | |||
| + | Один раз в месяц, после выставления акта (если в этом месяце не было размещено статей, | ||
| + | |||
| + | **I. Загрузить акты и заполнить статистику: | ||
| + | 1) раздел " | ||
| + | - роль заказчика: | ||
| + | - роль исполнителя: | ||
| + | - стоимость услуг - как в акте.\\ | ||
| + | - дата начала - дата размещения статьи.\\ | ||
| + | - дата окончания - последнее число месяца, | ||
| + | 2) ниже разаллокация: | ||
| + | - заполнить вручную\\ | ||
| + | - договор - сумма по акту\\ | ||
| + | 3) ниже Статистика по акту, там " | ||
| + | - договор (выбираем)\\ | ||
| + | - erid (выбираем)\\ | ||
| + | - сайт (выбираем наш сайт, если его там нет - создаем; | ||
| + | - кол-во показов фактическое - из Яндекс.Метрики/ | ||
| + | - кол-во показов по акту - 0\\ | ||
| + | - дата начала показов фактическая - дата размещения статьи\\ | ||
| + | - дата окочания показов фактическая - последний день месяца\\ | ||
| + | - дата начала показов по акту - дата размещения статьи\\ | ||
| + | - дата окочания показов по акту - последний день месяца\\ | ||
| + | - стоимость оказанных услуг = стоимость единицы оказанных услуг = **сумма акта**\\ | ||
| + | |||
| + | Если одна статья в нескольких местах, | ||
| + | т.е., **например: | ||
| + | цена статьи - 1.000 р.\\ | ||
| + | дзен - 1.000 просмотров\\ | ||
| + | сайт - 600 просмотров\\ | ||
| + | телеграм - 400 просмотров\\ | ||
| + | Тогда суммы - соответственно 500, 300 и 200.\\ | ||
| + | Это называется **разаллокация**. | ||
| + | |||
| + | **II. Заполнить статистику без актов**\\ | ||
| + | 1) Раздел " | ||
| + | там заполняем табличку.\\ | ||
| + | - договор (выбираем)\\ | ||
| + | - erid (выбираем)\\ | ||
| + | - сайт (выбираем наш)\\ | ||
| + | - адрес (пишем https:// | ||
| + | - тип площадки: | ||
| + | - принадлежит агентству: | ||
| + | - кол-во показов фактическое: | ||
| + | - кол-во показов плановое: | ||
| + | - даты показов фактические: | ||
| + | - даты показов по плану: первое-последнее число месяца | ||
| + | - стоимость - оба поля 0, НДС - нет | ||
| + | |||
| + | Инструкция: | ||
advertmarking/start.1710771447.txt.gz · Последнее изменение: 2025/02/25 18:49 (внешнее изменение)
